Boligvelger
| Nr. | BRA | Tomteareal | Hyttepris |
|---|---|---|---|
| 1 | 90m2 | 288m2 | Solgt |
| 2 | 90m2 | 238m2 | Solgt |
| 3 | 90m2 | 324m2 | Solgt |
| 4 | 90m2 | 296m2 | Solgt |
| 5 | 90m2 | 198m2 | Solgt |
| 6 | 90m2 | 281m2 | Solgt |
| 7 | 90m2 | 280m2 | Solgt |
| 8 | 90m2 | 190m2 | Solgt |
| 9 | 90m2 | 263m2 | Solgt |
| 10 | 90m2 | 272m2 | Solgt |
| 11 | 90m2 | 308m2 | Solgt |
| 12 | 90m2 | 264m2 | Solgt |
| 13 | 90m2 | 146m2 | Solgt |
| 14 | 90m2 | 239m2 | Solgt |
| 15 | 90m2 | 235m2 | 3 990 000,- |
| 16 | 90m2 | 175m2 | 3 890 000,- |
| 17 | 90m2 | 266m2 | 3 990 000,- |
Ditt valg
Solgt